J21系列是国际通用型开式固定台压力机,适用于落料、冲孔、弯曲、浅拉伸、切边、成形等冷冲压工序,机床采用斜齿轮传动,传动平稳,冲击力小,噪音低,离合器采用刚性双转键式离合器,精度高,操作灵活,维修方便,使用可靠。广泛用于汽车、拖拉机、电机、电器、轴承、仪器仪表、医疗器械、日用五金等行业。
名称 | 单位 | J21-40 | J21-63 | J21-80 | J21-100 | J21-125 | J21-160 | J21-200 | J21-250 | J21-300 | ||
公称力 | kN | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
公称力行程 | mm | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
滑块行程 | mm | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | ||
滑块行程次数 | min-1 | 60 | 45 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | ||
最大封闭高度 | mm | 320 | 350 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 500 | ||
封闭高度调节量 | mm | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
滑块中心至机身距离 | mm | 250 | 300 | 300 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 425 | ||
工作台板尺寸 | 前后 | mm | 460 | 570 | 570 | 720 | 720 | 750 | 780 | 780 | 800 | |
左右 | mm | 740 | 900 | 1000 | 1080 | 1200 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | ||
工作台孔尺寸 | 直径 | mm | Φ220 | Φ250 | Φ340 | Φ380 | Φ380 | Φ440 | Φ440 | Φ440 | Φ480 | |
左右 | mm | 300 | 340 | 400 | 430 | 450 | 500 | 500 | 500 | 540 | ||
滑块底面尺寸 | 前后 | mm | 260 | 310 | 350 | 360 | 360 | 360 | 410 | 500 | 560 | |
左右 | mm | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 480 | 480 | 680 | 720 | ||
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | |
深度 | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
工作台板厚度 | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | ||
电机功率 | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | ||
外形尺寸 | 前后 | mm | 1670 | 1850 | 1950 | 2400 | 2430 | 2450 | 2550 | 2600 | 2800 | |
左右 | mm | 1380 | 1450 | 1550 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2115 | 2250 | ||
总高 | mm | 2380 | 2850 | 2900 | 3400 | 3400 | 3500 | 3700 | 3710 | 3890 | ||
机器重量 | kg | 4100 | 6500 | 7200 | 12000 | 12800 | 14500 | 19000 | 23000 | 24000 钢板机身 |
备注:1.个别参数更改,恕不另行通知。2.本产品电控件属另外加装。
推荐产品