适用范围:
OCPL系列开式固定台长行程高性能压力机一一该系列压力机具有行程长、装模高度高的特点,特别适用于厨电等领域工件的深拉深及成形后的切边等冲压工序。
主要特性:
1、机身采用钢板焊接并经消除内应力处理,刚性好,可保 持良好的精度;
2、闭式齿轮传动、浸油润滑.传动平稳,嗓音小;采用联体组合气动摩擦离合一制动器,反应灵敏、结合平稳,安全可靠;
3、矩形六面加长导轨导向,并设置气压式平衡装置,精度稳定性好;
4、采用外置式液压超负荷保险装置,动作灵敏可靠,能有效保护人员安全。提高模具寿命,维护简单方便;
5、气路部分采用进口安全双联阀及知名品牌气动元件,系统经优化设计后.整机控制周密可靠;
6、电气系统采用PLC及进口凸轮控制器控制,动作灵敏,性能可靠,符合冲床行业的安全标准;
7、整机采用自动润滑系统强制润滑;采用NOK密封件,密封可靠;
8、另外可按需配快速换模、气垫、光电保护、自动送料装置及快速装置等。
名称 | 单位 | OCPL-45 | OCPL-60 | OCPL-80 | OCPL-110 | OCPL-125 | OCPL-160 | |
公称压力 | kN | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | |
能力发生点 | mm | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
滑块行程 | KN | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 300 | |
滑块行程次数 | 固定 | min-1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
可调 | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | ||
最大装模高度 | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
装模高度调节量 | mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | |
机身喉深 | mm | 270 | 290 | 350 | 350 | 350 | 390 | |
机身立柱间距 | mm | 570 | 660 | 746 | 710 | 710 | 800 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 480 | 560 | 630 | 630 | 630 | 760 |
前后 | 400 | 430 | 520 | 520 | 520 | 600 | ||
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 |
深度 | mm | 65 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
工作台板尺寸 | 左右 | mm | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 1400 |
前后 | mm | 520 | 560 | 680 | 680 | 680 | 840 | |
工作台板厚度 | mm | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | |
工作台离地面高度 | mm | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
主电机功率 | mm | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
机器外形尺寸 | 前后 | mm | 1660 | 1750 | 1900 | 2100 | 2170 | 2500 |
左右 | mm | 1130 | 1280 | 1435 | 1450 | 1450 | 1540 | |
总高 | mm | 3200 | 3450 | 3500 | 3540 | 3590 | 3800 | |
地基螺栓位置 | 前后 | mm | 1100 | 1200 | 1460 | 1520 | 1575 | 1880 |
左右 | 840 | 960 | 1040 | 1100 | 1100 | 1250 | ||
机器重量 | kg | 5500 | 7500 | 90000 | 11000 | 11800 | 16500 |
备注:个别参数更改,恕不另行通知。
推荐产品