四柱上移式油压机主要用于五金、电器、表壳、砂轮等行业作压制制品使用。也适用于棒料的弯曲、调直使用。该机特设快速油缸及顶出缸,可选配顶出缸。
名称 | 单位 | Y34-100 | Y34-200 | Y34-300 | Y34-400 | Y34-500 | Y34-630 | Y34-800 | Y34-1000 | |
公称力 | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |
最大行程 | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
工作台与上梁间最大距离 | mm | 320 | 350 | 420 | 420 | 420 | 450 | 450 | 450 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 420 | 540 | 620 | 650 | 720 | 760 | 820 | 880 |
前后 | 420 | 540 | 620 | 650 | 720 | 760 | 820 | 880 | ||
工作台上升速度 | mm/s | 125 | 115 | 82 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | |
顶出缸顶出力 | kN | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
顶出缸行程(可选配) | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
高压泵使用压力 | Mpa | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
电机功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 760 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1320 | 1400 | 1520 |
左右 | 1000 | 1250 | 1350 | 1400 | 1520 | 1620 | 1750 | 1900 | ||
高度 | 1400 | 1650 | 1950 | 2050 | 2100 | 2230 | 2500 | 2930 | ||
机器重量 | kg | 1800 | 3000 | 5000 | 7000 | 8000 | 9500 | 11000 | 13000 |
备注:个别参数更改,恕不另行通知。
推荐产品