四柱下移式液压机主要用于五金、电器、表壳、脚轮、风扇底座、砂轮、剪刀等行业压制制品使用,也适用于棒料的弯曲、调直使用。可选配退料缸。
名称 | 单位 | YA34-100 | YA34-200 | YA34-300 | YA34-400 | YA34-500 | YA34-600 | YA34-1000 | |
公称力 | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | |
主缸公称力 | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | |
主缸行程 | mm | 170 | 250 | ||||||
主缸快速下行速度 | mm/s | 125 | 115 | 82 | 82 | 75 | 96 | 110 | |
主缸工进速度 | 6 | 4 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
主缸回程速度 | 133 | 121 | 92 | 106 | 82 | 92 | 115 | ||
退料缸行程(可选配) | mm | 30 | 60 | ||||||
退料缸顶出力 | kN | 40 | 50 | 70 | 65 | 70 | 70 | 80 | |
工作台尺寸 | 左右(柱内) | mm | 420 | 540 | 620 | 680 | 720 | 760 | 950 |
前后 | mm | 420 | 540 | 620 | 680 | 720 | 760 | 900 | |
开口高度 | 最大 | mm | 320 | 350 | 420 | 420 | 415 | 600 | 715 |
最小 | mm | 150 | 180 | 250 | 250 | 245 | 430 | 465 | |
主缸油压 | MPa | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23.5 | 26 | |
电机功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 1170 | 1390 | 1470 | 1550 | 1570 | 1700 | 1850 |
左右 | mm | 1400 | 1550 | 1680 | 1800 | 1850 | 1700 | 2300 | |
高度 | mm | 2360 | 2460 | 2800 | 2950 | 3000 | 3100 | 4000 | |
机器重量 | kg | 1800 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 21000 |
备注:个别参数更改,恕不另行通知。
推荐产品