项目 | 单位 | Y24-40 | Y24-60 | Y24-80 | Y24-110 | |
公称力 | kN | 400 | 600 | 800 | 1100 | |
主缸公称力 | kN | 400 | 600 | 800 | 1100 | |
主缸行程 | mm | 400 | 420 | 480 | 550 | |
主缸快速下行速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 190 | |
主缸工进速度 | 23 | 23 | 30 | 29 | ||
主缸回程速度 | 220 | 230 | 200 | 190 | ||
工作台尺寸 | 左右(柱内) | mm | 500 | 550 | 650 | 800 |
前后 | 550 | 600 | 700 | 820 | ||
开口高度 | 最小 | mm | 260 | 300 | 320 | 350 |
最大 | 660 | 720 | 800 | 900 | ||
主缸油压 | MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | |
电机功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 1320 | 1450 | 1600 | 1780 |
左右 | 1400 | 1470 | 1600 | 1780 | ||
高度 | 2500 | 2640 | 2900 | 3200 | ||
机器重量 | kg | 2150 | 3000 | 3900 | 4900 |
备注:1、个别参数更改,恕不另行通知;2、以上速度为理论数值,只作参考,具体以实际效果为准。
推荐产品